地址:上海市中山北路1759號(hào)浦發(fā)廣場(chǎng)D2301室
郵編:200061
電話:+86-021-6147 8345
傳真:+86-021-6147 8346
名稱(chēng) | 數(shù)值 | 單位 |
型號(hào) | MAP1.5/V3.5 | |
間距 | 3.5 | mm |
位數(shù) | 42424 | |
長(zhǎng)度 | L=(N-1)*P | mm |
寬度 | 9.5 | mm |
高度 | 10 | mm |
絕緣材料組別 | Ⅰ | |
符合標(biāo)準(zhǔn)① | IEC | |
額定脈沖電壓(Ⅲ/3)① | 2.5 | KV |
額定脈沖電壓(Ⅲ/2)① | 2.5 | KV |
額定脈沖電壓(Ⅱ/2)① | 2.5 | KV |
額定電壓(Ⅲ/3)① | 160 | V |
額定電壓(Ⅲ/2)① | 160 | V |
額定電壓(Ⅱ/2)① | 320 | V |
額定電流① | 8/1.5 | A |
符合標(biāo)準(zhǔn)② | UL | |
額定電壓② | 300 | V |
額定電流② | 8 | A |
單股線最小接線容量 | 0.14/28 | mm2/AWG |
單股線最大接線容量 | 1.5/16 | mm2/AWG |
多股線最小接線容量 | 0.14/28 | mm2/AWG |
多股線最大接線容量 | 1.5/16 | mm2/AWG |
進(jìn)線方向 | 平行于插拔方向 | |
剝線長(zhǎng)度 | 8 | mm |
額定扭力 | 0.6 | N*m |
絕緣材料 | PA66 | |
阻燃等級(jí) | UL94 V-0 | |
導(dǎo)電件材料 | 磷銅 | |
螺釘材料 | M3鋼 | |
壓線框材料 | 黃銅 | |
認(rèn)證 |
![]() |