地址:上海市中山北路1759號浦發(fā)廣場D2301室
郵編:200061
電話:+86-021-6147 8345
傳真:+86-021-6147 8346
名稱 | 數(shù)值 | 單位 |
型號 | MA2.5CGI/HF5.0 | |
間距 | 5 | mm |
位數(shù) | 42424 | |
長度 | L=(N-1)*P+8.2 | mm |
寬度 | 14.3 | mm |
高度 | 27.5 | mm |
絕緣材料組別 | Ⅰ | |
符合標(biāo)準(zhǔn)① | IEC | |
額定脈沖電壓(Ⅲ/3)① | 2.5 | KV |
額定脈沖電壓(Ⅲ/2)① | 2.5 | KV |
額定脈沖電壓(Ⅱ/2)① | 2.5 | KV |
額定電壓(Ⅲ/3)① | 250 | V |
額定電壓(Ⅲ/2)① | 25 | V |
額定電壓(Ⅱ/2)① | 25 | V |
額定電流① | 12/2.5 | A |
符合標(biāo)準(zhǔn)② | UL | |
額定電壓② | 250 | V |
額定電流② | 12 | A |
單股線最小接線容量 | 0.5/28 | mm2/AWG |
單股線最大接線容量 | 4.0/12 | mm2/AWG |
多股線最小接線容量 | 0.5/28 | mm2/AWG |
多股線最大接線容量 | 2.5/12 | mm2/AWG |
進(jìn)線方向 | 平行于插拔方向 | |
剝線長度 | 42591 | mm |
絕緣材料 | PA66 | |
阻燃等級 | UL94 V-0 | |
導(dǎo)電件材料 | 磷銅 | |
壓線框材料 | 黃銅 | |
認(rèn)證 |
![]() |
MA1.5H3.5
MA1.5V3.50
MA1.5VF3.5
MA1.5VR3.5
MA1.5VRF3.5
MA2.5CAH5.08
MA2.5CAHF5.08
MA2.5H5.0
MA2.5H7.62
MA2.5HF5.0
MA2.5HF7.62
MA2.5V5.0
MA2.5VF5.0
MAP1.5V5.0
MA1.5CA-H3.81
MA1.5CA-HF3.81
MA1.5-HF3.50(3.81)
MA2.5CG-5.0
MA2.5CG-5.0-M1
MA2.5CG-HF5.0
MA2.5CG-HF5.0-M1
MA2.5CGI-5.0
MA2.5CGI-HF5.0
MA2.5I-F5.08
MA2.5I-H5.08
MA2.5I-N5.08
MA2.5SP-H5.0
MA2.5-V7.62
MA2.5-VF7.62
MA2.5-VR7.62
MA2.5-VRF7.62