地址:上海市中山北路1759號(hào)浦發(fā)廣場D2301室
郵編:200061
電話:+86-021-6147 8345
傳真:+86-021-6147 8346
名稱 | 數(shù)值 | 單位 |
連接點(diǎn)數(shù)量 | 2 | |
電位數(shù)量 | 1 | |
顏色 | 灰 | |
長度 | 30.5 | mm |
寬度 | 5 | mm |
帶U型導(dǎo)軌高度 | 42.5 | mm |
污染等級(jí) | 3 | |
絕緣材料組別 | Ⅰ | |
額定脈沖電壓 | 8 | KV |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60947-7-1 | |
額定電壓 | 800 | V |
額定電流 | 24 | A |
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL1059 | |
額定電壓 | 600 | V |
額定電流 | 20 | A |
單股線最小接線容量 | 0.08/28 | mm2/AWG |
單股線最大接線容量 | 2.5/14 | mm2/AWG |
多股線最小接線容量 | 0.08/28 | mm2/AWG |
多股線最大接線容量 | 2.5/14 | mm2/AWG |
進(jìn)線方向 | 側(cè)面進(jìn)線 | |
剝線長度 | 9 | mm |
絕緣材料 | PA66 | |
阻燃等級(jí) | UL94 V-0 | |
認(rèn)證 |
![]() |
JUT3-2.5F/2
JUT3-4F-GY
JUT3-4-GY
JUT3-10-GY
JUT3-16-GY
JUT3-35-GY
JU3-4W-GY
JU3-6W-GY
JU3-10W-GY
JU3-10PE
JU3-16PE
JU3-35PE
JUT3-1.5
JUT3-1.5/1-2
JUT3-1.5/1-2PE
JUT3-1.5/2
JUT3-1.5/2-2
JUT3-1.5F
JUT3-1.5PE
JUT3-2.5
JUT3-2.5/1-2
JUT3-2.5/1-2PE
JUT3-2.5/2
JUT3-2.5/2-2
JUT3-2.5/2-2PE
JUT3-2.5F
JUT3-2.5PE
JUT3-4/2
JUT3-4/2-2
JUT3-4PE
JUT3-6
JUT3-6PE
JUT3-4/2-2PE
JUT3-1.5W
JUT3-2.5W
JUT3-2.5W-GY