地址:上海市中山北路1759號浦發(fā)廣場D2301室
郵編:200061
電話:+86-021-6147 8345
傳真:+86-021-6147 8346
名稱 | 數(shù)值 | 單位 |
連接點數(shù)量 | 2 | |
電位數(shù)量 | 1 | |
顏色 | 灰 | |
長度 | 83.6 | mm |
寬度 | 26 | mm |
帶U型導(dǎo)軌高度 | 91.6 | mm |
帶G型導(dǎo)軌高度 | 97.4 | mm |
污染等級 | 3 | |
絕緣材料組別 | Ⅰ | |
額定脈沖電壓 | 8 | KV |
符合標準① | IEC60947-7-1 | |
額定電壓① | 1000 | V |
額定電流① | 232 | A |
符合標準② | UL1059 | |
額定電壓② | 600 | V |
額定電流② | 230 | A |
單股線最小接線容量 | 42485 | mm2/AWG |
單股線最大接線容量 | 95/000 | mm2/AWG |
多股線最小接線容量 | 12816 | mm2/AWG |
多股線最大接線容量 | 95/000 | mm2/AWG |
進線方向 | 側(cè)面進線 | |
剝線長度 | 25 | mm |
絕緣材料 | PA66 | |
阻燃等級 | UL94 V-0 | |
認證 |
![]() |
JUT1-1.5
JUT1-1.5PE
JUT1-2.5
JUT1-2.5BPE
JUT1-2.5E
JUT1-2.5PE
JUT1-4
JUT1-4/1-2
JUT1-4/2-2K
JUT1-4/2Q
JUT1-4E
JUT1-4/2-2PE
JUT1-240
JUT1-4/2-2
JUT1-4K
JUT1-4PE
JUT1-4RD
JUT1-6
JUT1-6PE
JUT1-6S
JUT1-10PE
JUT1-10RD
JUT1-16
JUT1-16PE
JUT1-35B
JUT1-35BPE
JUT1-35PE
JUT1-50
JUT1-95
JUT1-2.5-2L
JUT1-2.5E-PE
JUT1-4-2
JUT1-10
JUT1-35
JUT1-150
JUT1-50PE
JUT1-50T
JUT1-2.5B-GY
JUT1-2.5/2-GY
JUT1-4/2L-GY
JUT1-2.5/2Q-GY